3.6 | 12:49 am | Heute | 12:49 am | 5 |
10.4 | 1 | Mai | 1 | 19.6 |
25.8 | 30 Mrz | 2025 | 30 Apr | 50.1 |
8.8° | 12:09 am | Heute | 12:49 am | 7.9° |
28.6° | 1 | Mai | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 Mai | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
97° O |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -5°C Bedeckt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-3 mph Regen 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Credits, Kontakt und . . . |