3.5 | 4:19 pm | Hoy | 4:19 pm | 5.1 |
4.6 | 1 | Mayo | 1 | 8.8 |
11.5 | 30 Mar | 2025 | 30 Abr | 22.4 |
24.0° | 5:09 pm | Hoy | 5:59 am | 0.7° |
28.6° | 1 | Mayo | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 May | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
128° SE |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s Lluvia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |