3.6 | 12:49 am | Hoy | 12:49 am | 5 |
10.4 | 1 | Mayo | 1 | 19.6 |
25.8 | 30 Mar | 2025 | 30 Abr | 50.1 |
8.8° | 12:09 am | Hoy | 1:09 am | 7.6° |
28.6° | 1 | Mayo | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 May | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
59° ENE |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 2-2 mph Lluvia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |