12.6 | 4:19 pm | Hoy | 4:19 pm | 18.5 |
16.7 | 1 | Mayo | 1 | 31.5 |
41.5 | 30 Mar | 2025 | 30 Abr | 80.6 |
24.0° | 5:09 pm | Hoy | 5:59 am | 0.7° |
28.6° | 1 | Mayo | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 May | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
114° ESE |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 3-4 km/h Lluvia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |