7.8 | 4:19 pm | Hoy | 4:19 pm | 11.5 |
10.4 | 1 | Mayo | 1 | 19.6 |
25.8 | 30 Mar | 2025 | 30 Abr | 50.1 |
24.0° | 5:09 pm | Hoy | 5:59 am | 0.7° |
28.6° | 1 | Mayo | 4 | 0.3° |
28.6° | 1 May | 2025 | 12 Feb | -8.3° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
141° SE |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura -9°C muy nuboso Velocidad del viento-Ráfaga 2-2 mph Lluvia 0% |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - East Vancouver WA |
Créditos, contacto y . . . |