Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 05-May-2025 09:03:21 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 475 mi | Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 472 mi | Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT | map |
5 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 851 mi | Mon, 05-May-2025 02:56:27 PDT | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 619 mi | Mon, 05-May-2025 01:12:34 PDT | map |
2 km S of Yorba Linda, CA | 2.2 | 851 mi | Sun, 04-May-2025 19:07:25 PDT | map |
8 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 993 mi | Sun, 04-May-2025 16:15:10 PDT | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 637 mi | Sun, 04-May-2025 12:26:23 PDT | map |
5 km N of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 972 mi | Sun, 04-May-2025 06:23:23 PDT | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 380 mi | Sun, 04-May-2025 05:31:00 PDT | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 924 mi | Sun, 04-May-2025 02:48:11 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 752 mi | Sat, 03-May-2025 21:18:16 PDT | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 385 mi | Sat, 03-May-2025 20:39:29 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 726 mi | Sat, 03-May-2025 14:06:36 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 752 mi | Sat, 03-May-2025 13:23:08 PDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 613 mi | Sat, 03-May-2025 12:37:00 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 368 mi | Sat, 03-May-2025 09:31:58 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 368 mi | Sat, 03-May-2025 08:58:01 PDT | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 434 mi | Sat, 03-May-2025 07:29:25 PDT | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 757 mi | Fri, 02-May-2025 21:05:06 PDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 590 mi | Fri, 02-May-2025 18:46:43 PDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 475 mi | Fri, 02-May-2025 17:35:18 PDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 386 mi | Fri, 02-May-2025 12:59:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 473 mi | Fri, 02-May-2025 09:25:04 PDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 484 mi | Fri, 02-May-2025 08:48:06 PDT | map |
13 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 825 mi | Fri, 02-May-2025 04:56:22 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 474 mi | Fri, 02-May-2025 03:00:56 PDT | map |
9 km NE of Cromberg, CA | 2.3 | 407 mi | Fri, 02-May-2025 01:23:14 PDT | map |
4 km WSW of Clinton, Washington | 2.1 | 159 mi | Fri, 02-May-2025 01:06:20 PDT | map |
0 km NNE of Willits, CA | 2.0 | 434 mi | Fri, 02-May-2025 00:22:57 PDT | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.2 | 291 mi | Thu, 01-May-2025 23:16:44 PDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 900 mi | Thu, 01-May-2025 23:15:52 PDT | map |
1 km N of Willits, CA | 2.4 | 434 mi | Thu, 01-May-2025 21:32:45 PDT | map |
4 km NW of Walker, CA | 2.0 | 515 mi | Thu, 01-May-2025 18:26:02 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 488 mi | Thu, 01-May-2025 17:50:33 PDT | map |
8 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.4 | 994 mi | Thu, 01-May-2025 17:24:48 PDT | map |
7 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 994 mi | Thu, 01-May-2025 17:14:22 PDT | map |
9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 994 mi | Thu, 01-May-2025 17:13:39 PDT | map |
8 km NE of Delta, B.C., MX | 2.3 | 995 mi | Thu, 01-May-2025 16:43:25 PDT | map |
1 km NW of Willits, CA | 2.9 | 434 mi | Thu, 01-May-2025 14:22:25 PDT | map |
1 km NNW of Willits, CA | 3.6 | 434 mi | Thu, 01-May-2025 14:20:42 PDT | map |
6 km ENE of San Diego, CA | 2.2 | 933 mi | Thu, 01-May-2025 14:01:53 PDT | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.2 | 729 mi | Thu, 01-May-2025 13:48:20 PDT | map |
23 km E of Ucluelet, Canada | 3.0 | 263 mi | Thu, 01-May-2025 11:49:41 PDT | map |
10 km NE of San Simeon, CA | 2.1 | 691 mi | Thu, 01-May-2025 10:40:01 PDT | map |
10 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.4 | 138 mi | Thu, 01-May-2025 10:34:30 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 753 mi | Thu, 01-May-2025 07:22:01 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.4 | 753 mi | Thu, 01-May-2025 07:12:53 PDT | map |
6 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 436 mi | Thu, 01-May-2025 05:47:58 PDT | map |
16 km SSE of Pinnacles, CA | 3.3 | 642 mi | Thu, 01-May-2025 03:11:58 PDT | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 622 mi | Thu, 01-May-2025 00:35:35 PDT | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 3.9 | 672 mi | Wed, 30-Apr-2025 23:11:18 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 475 mi | Wed, 30-Apr-2025 20:17:41 PDT | map |
13 km NE of Johnstonville, CA | 2.0 | 371 mi | Wed, 30-Apr-2025 16:58:52 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 271 mi | Wed, 30-Apr-2025 16:26:24 PDT | map |
5 km NE of Lincoln Beach, Oregon | 2.0 | 93 mi | Wed, 30-Apr-2025 15:40:01 PDT | map |
10 km SSW of Bodfish, CA | 2.4 | 731 mi | Wed, 30-Apr-2025 14:50:21 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 569 mi | Wed, 30-Apr-2025 12:33:42 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 521 mi | Wed, 30-Apr-2025 12:24:39 PDT | map |
21 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 399 mi | Wed, 30-Apr-2025 12:07:28 PDT | map |
3 km E of Aromas, CA | 2.4 | 608 mi | Wed, 30-Apr-2025 10:13:57 PDT | map |
13 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 472 mi | Wed, 30-Apr-2025 06:42:55 PDT | map |
32 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.9 | 770 mi | Wed, 30-Apr-2025 05:38:50 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.7 | 769 mi | Wed, 30-Apr-2025 05:37:08 PDT | map |
1 km NNW of San Pablo, CA | 2.1 | 532 mi | Wed, 30-Apr-2025 03:49:52 PDT | map |
15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 753 mi | Tue, 29-Apr-2025 23:25:22 PDT | map |
1 km NNW of San Pablo, CA | 2.4 | 532 mi | Tue, 29-Apr-2025 19:48:01 PDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 387 mi | Tue, 29-Apr-2025 11:37:46 PDT | map |
10 km SSW of Saint Maries, Idaho | 2.1 | 297 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:48:38 PDT | map |
47 km SSW of Dana Point, CA | 2.5 | 902 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:39:41 PDT | map |
10 km NE of Ridgecrest, CA | 2.5 | 733 mi | Tue, 29-Apr-2025 06:29:18 PDT | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 642 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:50:53 PDT | map |
7 km WNW of Yountville, CA | 2.7 | 501 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:41:55 PDT | map |
18 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 642 mi | Tue, 29-Apr-2025 02:08:02 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 561 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:43:07 PDT | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 624 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:33:09 PDT | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 624 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:29:32 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 560 mi | Mon, 28-Apr-2025 22:45:21 PDT | map |
9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.1 | 994 mi | Mon, 28-Apr-2025 19:43:14 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 560 mi | Mon, 28-Apr-2025 16:01:07 PDT | map |
14 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 624 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:16:48 PDT | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.